Die Überbauung im Überblick
Wir bauen für Sie hochwertige Wohnungen zur Miete.
Lärche
Bezug per 01.10.2024
Nussbaum
Bezug per 01.10.2024
Kastanie
Bezug per 01.11.2024
Mietobjekte Lärche – St. Urbanstrasse 3, 4914 Roggwil BE (Bezug per 01.10.2024)
Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | Status | |
1001 | EG | 2.5-Zimmerwohnung Süd | 62 m² | 1555.00 | vermietet | PDF herunterladen |
1002 | EG | 2.5-Zimmerwohnung West | 62 m² | 1555.00 | vermietet | PDF herunterladen |
1101 | OG & DG | 4.5-Maisonette Süd | 113 m² | 2600.00 | frei | PDF herunterladen |
1102 | OG & DG | 4.5-Maisonette West | 113 m² | 2600.00 | frei | PDF herunterladen |
7001 | 1. UG | Moto Hallenplatz Nr. 1 | 60.00 | frei | ||
7002 | 1. UG | Moto Hallenplatz Nr. 2 | 60.00 | frei | ||
8101 | Aussen | Abstellplatz Nr. 1 | 60.00 | vermietet | ||
8102 | Aussen | Abstellplatz Nr. 2 | 60.00 | vermietet | ||
8103 | Aussen | Abstellplatz Nr. 3 | 60.00 | vermietet | ||
8104 | Aussen | Abstellplatz Nr. 4 | 60.00 | frei |
Der Kautionsbetrag beträgt pauschal CHF 1’000.00 für jede Wohnung.
Mietobjekte Nussbaum – Hofmattenstrasse 3, 4914 Roggwil BE (Bezug per 01.10.2024)
Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | Status | |
1001 | EG | 4.5-Zimmerwohnung West | 113 m² | 2235.00 | vermietet | PDF herunterladen |
1002 | EG | 3.5-Zimmerwohnung Ost | 78 m² | 1815.00 | frei | PDF herunterladen |
1101 | 1. OG | 4.5-Zimmerwohnung West | 107 m² | 2235.00 | frei | PDF herunterladen |
1102 | 1. OG | 3.5-Zimmerwohnung Ost | 78 m² | 1810.00 | vermietet | PDF herunterladen |
1201 | 2. OG | 4.5-Zimmerwohnung West | 100 m² | 2345.00 | frei | PDF herunterladen |
1202 | 2. OG | 2.5-Zimmerwohnung Ost | 54 m² | 1405.00 | vermietet | PDF herunterladen |
7003 | 1. UG | Moto Hallenplatz Nr. 3 | 60.00 | frei | ||
7004 | 1. UG | Moto Hallenplatz Nr. 4 | 60.00 | frei | ||
7005 | 1. UG | Moto Hallenplatz Nr. 5 | 60.00 | frei | ||
7006 | 1. UG | Moto Hallenplatz Nr. 6 | 60.00 | frei | ||
8005 | Aussen | Abstellplatz Nr. 5 | 60.00 | vermietet |
Der Kautionsbetrag beträgt pauschal CHF 1’000.00 für jede Wohnung.
Mietobjekte Kastanie – Hofmattenstrasse 1, 4914 Roggwil BE (Bezug per 01.11.2024)
Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | Status | |
1001 | EG | 4.5-Zimmerwohnung West | 110 m² | 2270.00 | vermietet | PDF herunterladen |
1002 | EG | 3.5-Zimmerwohnung Ost | 86 m² | 1895.00 | vermietet | PDF herunterladen |
1101 | 1. OG | 4.5-Zimmerwohnung West | 110 m² | 2270.00 | vermietet | PDF herunterladen |
1102 | 1. OG | 3.5-Zimmerwohnung Ost | 86 m² | 1895.00 | vermietet | PDF herunterladen |
1201 | 2. OG | 4.5-Zimmerwohnung West | 98 m² | 2335.00 | frei | PDF herunterladen |
1202 | 2. OG | 2.5-Zimmerwohnung Ost | 76 m² | 1915.00 | frei | PDF herunterladen |
7007 | 1. UG | Moto Hallenplatz Nr. 7 | 60.00 | vermietet | ||
7008 | 1. UG | Moto Hallenplatz Nr. 8 | 60.00 | frei | ||
7009 | 1. UG | Moto Hallenplatz Nr. 9 | 60.00 | frei | ||
9001 | 1. UG | Hobbyraum Nr. 1 | 18 m² | 130.00 | frei | PDF herunterladen |
9002 | 1. UG | Hobbyraum Nr. 2 | 14 m² | 119.00 | frei | PDF herunterladen |
9003 | 1. UG | Hobbyraum Nr. 3 | 21 m² | 151.00 | frei | PDF herunterladen |
9004 | 1. UG | Hobbyraum Nr. 4 | 16 m² | 119.00 | vermietet | PDF herunterladen |
9005 | 1. UG | Hobbyraum Nr. 5 | 14 m² | 119.00 | frei | PDF herunterladen |
Der Kautionsbetrag beträgt pauschal CHF 1’000.00 für jede Wohnung.
Einstellhallenplätze
Nr. | Geschoss | Zimmer | Bruttomiete | Status | ||
7001 | 1. UG | Carport Nr. 1 | 110.00 | frei | ||
7002 | 1. UG | Carport Nr. 2 | 110.00 | frei | ||
7003 | 1. UG | Carport Nr. 3 | 110.00 | frei | ||
7004 | 1. UG | Einstellplatz (kurz) Nr. 4 | 118.00 | vermietet | ||
7005 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 5 | 143.00 | frei | ||
7006 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 6 | 143.00 | frei | ||
7007 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 7 | 143.00 | frei | ||
7008 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 8 | 143.00 | vermietet | ||
7009 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 9 | 143.00 | frei | ||
7010 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 10 | 143.00 | frei | ||
7011 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 11 | 143.00 | frei | ||
7012 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 12 | 143.00 | frei | ||
7013 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 13 | 143.00 | frei | ||
7014 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 14 | 143.00 | vermietet | ||
7015 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 15 | 143.00 | frei | ||
7016 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 16 | 143.00 | vermietet | ||
7017 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 17 IV | 162.00 | frei | ||
7018 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 18 | 143.00 | frei | ||
7019 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 19 | 143.00 | frei | ||
7020 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 20 | 143.00 | frei | ||
7021 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 21 | 143.00 | frei | ||
7022 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 22 | 143.00 | frei | ||
7023 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 23 | 143.00 | frei | ||
7024 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 24 | 143.00 | vermietet | ||
7025 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 25 | 143.00 | vermietet | ||
7026 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 26 | 143.00 | vermietet | ||
7027 | 1. UG | Einstellplatz Nr. 27 | 143.00 | vermietet |
Die Situation
Die Einstellhalle
Auskunft & Vermietung
HAMA Verwaltungen AG
Sälistrasse 24
4800 Zofingen
Mathias Woodtli
Tel. 062 745 50 70
info@hama.ch
www.hama.ch
Tel. 062 745 50 70
info@hama.ch
www.hama.ch